[]
您好!欢迎进入测一测 - 质量伙伴服务平台!
测试版
  • 检测服务
  • 检测机构

我要送检

当前位置:

首页
检测服务
检测服务详情
岩棉板薄抹灰外墙外保温系统
检测周期:14~120天
检测机构:建筑节能及消防产品检验研究所

纸质和电子

中文报告

面议
立即询价

收藏

服务详情

一、服务简介
按照对应标准检测,相关价格及检测项目仅供参考,具体以实际送检登记为准
二、送样信息
  • 样品邮寄地址:安徽省合肥市经开区天都路33号 安徽省产品质量监督检验研究院
  • 样品接收人:邢朝阳
  • 联系方式:0551-63851369
三、检测项目
参数名称 标准编号 收费标准 检验周期(日)
外墙外保温系统 JG/T158-2013 20000 120
系统耐候性 JGJ144-2019 5000 120
系统抗冲击性 JGJ144-2019 300 40
系统水蒸气透过性能 JGJ144-2019 1030 60
系统耐冻融性能 JGJ144-2019 1500 80
系统不透水性 JGJ144-2019 220 14
系统抗风压值 JGJ144-2004 860 80
系统吸水量 GB/T29906-2013 200 14
系统热阻 GB/T13475-2008 3840 30
岩棉板/复合板尺寸允许偏差 GB/T25975-2018 108 14
岩棉板/条密度 GB/T25975-2018 165 14
岩棉板/条导热系数 GB/T25975-2018 350 45
岩棉板/条垂直于板面方向的抗拉强度 GB/T25975-2018 270 14
岩棉板/条尺寸稳定性 GB/T25975-2018 350 20
岩棉板/条质量吸湿率 GB/T25975-2018 320 20
岩棉板/条憎水率 GB/T25975-2018 260 14
岩棉板/条酸度系数 GB/T25975-2018 1600 30
岩棉板/条/复合板压缩强度 GB/T25975-2018 300 14
岩棉板/条/复合板吸水量 GB/T25975-2018 165 14
岩棉板/条密度 JG/T483-2015 165 14
岩棉板/条导热系数 JG/T483-2015 350 45
岩棉板/条垂直于板面方向的抗拉强度 JG/T483-2015 270 14
岩棉板/条尺寸稳定性 JG/T483-2015 350 20
岩棉板/条质量吸湿率 JG/T483-2015 320 20
岩棉板/条憎水率 JG/T483-2015 260 14
岩棉板/条酸度系数 JG/T483-2015 1600 30
岩棉板/条/复合板压缩强度 JG/T483-2015 300 14
岩棉板/条/复合板吸水量 JG/T483-2015 165 14
岩棉板/条渣球含量 GB/T25975-2018 280 14
岩棉板/条燃烧性能A(A1) GB8624-2012 2920 20
岩棉板/条燃烧性能A(A2) GB8624-2012 6300 20
岩棉板/条/复合板外观 GB/T25975-2018 80 14
岩棉板/条潮湿状态下抗拉强度保留率 GB/T30808-2014 540 30
岩棉板/条蓄热系数 JGJ/T12-2019 1075 30
岩棉条剪切强度 JG/T483-2015 500 30
岩棉条剪切模量 JG/T483-2015 270 30
岩棉复合板面层厚度 JGJ/T350-2015 36 14
岩棉复合板单位面积质量 JG/T287-2013 105 20
岩棉复合板拉伸粘结强度 JG/T287-2013 250 20
耐碱网格布单位面积质量 GB/T9914.3-2013 145 20
耐碱网格布网孔中心距 JG158-2004 45 14
耐碱网格布耐碱断裂强力 GB/T7689.5-2013 795 45
耐碱网格布耐碱断裂强力保留率 GB/T20102-2006 255 45
耐碱网格布断裂伸长率 GB/T7689.5-2013 162 14
耐碱网格布可燃物含量 GB/T9914.2-2013 370 20
耐碱网格布玻璃成分 JC/T841-2007 750 30
弹性底涂容器中状态 JG/T157-2009 40 20
弹性底涂施工性 JG/T157-2009 120 20
弹性底涂干燥时间 GB/T16777-2008 160 20
弹性底涂断裂伸长率 GB/T16777-2008 120 20
弹性底涂表面憎水率 GB/T10299-2011 260 20
柔性耐水腻子容器中状态 JG/T229-2007 40 20
柔性耐水腻子施工性 JG/T229-2007 120 20
柔性耐水腻子干燥性 GB/T1728-2020 80 20
柔性耐水腻子打磨性 JG/T157-2009 70 20
柔性耐水腻子初期干燥性能 JG/T24-2018 180 20
柔性耐水腻子耐水性 GB/T1733-1993 325 20
柔性耐水腻子耐碱性 GB/T9265-2009 165 20
柔性耐水腻子粘结强度(标准状态) JG/T157-2009 265 45
柔性耐水腻子粘结强度(冻融循环) JG/T157-2009 550 45
柔性耐水腻子柔韧性 GB/T1731-2020 160 14
柔性耐水腻子复合上涂料层后的耐水性 GB/T1733-1993 325 20
柔性耐水腻子复合上涂料层后的耐冻融性 JG/T157-2009 365 30
参数名称 标准编号 收费标准 检验周期(日)
外墙外保温系统 JG/T158-2013 20000 120
系统耐候性 JGJ144-2019 5000 120
系统抗冲击性 JGJ144-2019 300 40
系统水蒸气透过性能 JGJ144-2019 1030 60
系统耐冻融性能 JGJ144-2019 1500 80
系统不透水性 JGJ144-2019 220 14
系统抗风压值 JGJ144-2004 860 80
系统吸水量 GB/T29906-2013 200 14
系统热阻 GB/T13475-2008 3840 30
岩棉板/复合板尺寸允许偏差 GB/T25975-2018 108 14
岩棉板/条密度 GB/T25975-2018 165 14
岩棉板/条导热系数 GB/T25975-2018 350 45
岩棉板/条垂直于板面方向的抗拉强度 GB/T25975-2018 270 14
岩棉板/条尺寸稳定性 GB/T25975-2018 350 20
岩棉板/条质量吸湿率 GB/T25975-2018 320 20
岩棉板/条憎水率 GB/T25975-2018 260 14
岩棉板/条酸度系数 GB/T25975-2018 1600 30
岩棉板/条/复合板压缩强度 GB/T25975-2018 300 14
岩棉板/条/复合板吸水量 GB/T25975-2018 165 14
岩棉板/条密度 JG/T483-2015 165 14
岩棉板/条导热系数 JG/T483-2015 350 45
岩棉板/条垂直于板面方向的抗拉强度 JG/T483-2015 270 14
岩棉板/条尺寸稳定性 JG/T483-2015 350 20
岩棉板/条质量吸湿率 JG/T483-2015 320 20
岩棉板/条憎水率 JG/T483-2015 260 14
岩棉板/条酸度系数 JG/T483-2015 1600 30
岩棉板/条/复合板压缩强度 JG/T483-2015 300 14
岩棉板/条/复合板吸水量 JG/T483-2015 165 14
岩棉板/条渣球含量 GB/T25975-2018 280 14
岩棉板/条燃烧性能A(A1) GB8624-2012 2920 20
岩棉板/条燃烧性能A(A2) GB8624-2012 6300 20
岩棉板/条/复合板外观 GB/T25975-2018 80 14
岩棉板/条潮湿状态下抗拉强度保留率 GB/T30808-2014 540 30
岩棉板/条蓄热系数 JGJ/T12-2019 1075 30
岩棉条剪切强度 JG/T483-2015 500 30
岩棉条剪切模量 JG/T483-2015 270 30
岩棉复合板面层厚度 JGJ/T350-2015 36 14
岩棉复合板单位面积质量 JG/T287-2013 105 20
岩棉复合板拉伸粘结强度 JG/T287-2013 250 20
耐碱网格布单位面积质量 GB/T9914.3-2013 145 20
耐碱网格布网孔中心距 JG158-2004 45 14
耐碱网格布耐碱断裂强力 GB/T7689.5-2013 795 45
耐碱网格布耐碱断裂强力保留率 GB/T20102-2006 255 45
耐碱网格布断裂伸长率 GB/T7689.5-2013 162 14
耐碱网格布可燃物含量 GB/T9914.2-2013 370 20
耐碱网格布玻璃成分 JC/T841-2007 750 30
弹性底涂容器中状态 JG/T157-2009 40 20
弹性底涂施工性 JG/T157-2009 120 20
弹性底涂干燥时间 GB/T16777-2008 160 20
弹性底涂断裂伸长率 GB/T16777-2008 120 20
弹性底涂表面憎水率 GB/T10299-2011 260 20
柔性耐水腻子容器中状态 JG/T229-2007 40 20
柔性耐水腻子施工性 JG/T229-2007 120 20
柔性耐水腻子干燥性 GB/T1728-2020 80 20
柔性耐水腻子打磨性 JG/T157-2009 70 20
柔性耐水腻子初期干燥性能 JG/T24-2018 180 20
柔性耐水腻子耐水性 GB/T1733-1993 325 20
柔性耐水腻子耐碱性 GB/T9265-2009 165 20
柔性耐水腻子粘结强度(标准状态) JG/T157-2009 265 45
柔性耐水腻子粘结强度(冻融循环) JG/T157-2009 550 45
柔性耐水腻子柔韧性 GB/T1731-2020 160 14
柔性耐水腻子复合上涂料层后的耐水性 GB/T1733-1993 325 20
柔性耐水腻子复合上涂料层后的耐冻融性 JG/T157-2009 365 30