[]
您好!欢迎进入测一测 - 质量伙伴服务平台!
测试版
  • 检测服务
  • 检测机构

我要送检

当前位置:

首页
检测服务
检测服务详情
数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆检测
检测周期:14
检测机构:电子电器产品检验研究所

纸质和电子

中文报告

面议
立即询价

收藏

服务详情

一、服务简介
数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆检测
二、送样信息
  • 样品邮寄地址:安徽省合肥市经济技术开发区天都路33号
  • 样品接收人:董玉刚N
  • 联系方式:13696511448
三、检测项目
参数名称 标准编号 收费标准 检验周期(日)
相时延 YD/T 1019-2023 3000元/项 14
衰减远端串音比 YD/T 1019-2023 3000元/项 14
转移阻抗 YD/T 1019-2023 2500元/芯 14
导体直径 YD/T 1019-2023 55元/项 14
衰减远端串音比功率和 YD/T 1019-2023 3000元/项 14
绝缘低温卷绕 YD/T 1019-2023 152元/芯 14
耦合衰减 YD/T 1019-2023 3000元/项 14
护套抗张强度和断裂伸长率 YD/T 1019-2023 102元/芯 14
直流电阻不平衡 YD/T 1019-2023 311元/芯 14
绝缘颜色及迁移 YD/T 1019-2023 41元/芯 14
绝缘线芯断线、混线 YD/T 1019-2023 55元/项 14
单面复合铝箔的铝箔厚度 YD/T 1019-2023 55元/项 14
近端串音衰减功率和 YD/T 1019-2023 3000元/项 14
单根电缆火焰垂直蔓延试验 YD/T 1019-2023 277元/项 14
衰减 YD/T 1019-2023 3000元/项 14
导体断裂伸长率 YD/T 1019-2023 361元/项 14
护套表面 YD/T 1019-2023 8元/项 14
特性阻抗 YD/T 1019-2023 3000元/项 14
识别标志和长度标志 YD/T 1019-2023 8元/项 14
等电平横向变换转移损耗 YD/T 1019-2023 3000元/项 14
绝缘收缩 YD/T 1019-2023 144元/芯 14
回波损耗 YD/T 1019-2023 3000元/项 14
热冲击 YD/T 1019-2023 143元/芯 14
烟密度 YD/T 1019-2023 2777元/项 14
屏蔽连续性 YD/T 1019-2023 181元/项 14
单根导体直流电阻 YD/T 1019-2023 25元/项 14
释出气体的酸度 YD/T 1019-2023 1369元/芯 14
单面复合铝箔的重叠率 YD/T 1019-2023 181元/项 14
线对对地电容不平衡 YD/T 1019-2023 620元/项 14
外部近端串音衰减功率和 YD/T 1019-2023 3000元/项 14
横向变换损耗 YD/T 1019-2023 3000元/项 14
工作电容 YD/T 1019-2023 620元/项 14
绝缘电阻 YD/T 1019-2023 120元/芯 14
环境条件费 YD/T 1019-2023 334元/项 30
介电强度 YD/T 1019-2023 130元/项 14
时延差 YD/T 1019-2023 3000元/项 14
绝缘外径 YD/T 1019-2023 71元/芯 14
老化试验 YD/T 1019-2023 8元/小时 14
颜色色序及屏蔽结构 YD/T 1019-2023 181元/项 14
绝缘抗张强度和断裂伸长率 YD/T 1019-2023 102元/芯 14
衰减外部远端串音比功率和 YD/T 1019-2023 3000元/项 14
护套老化后抗张强度和断裂伸长率 YD/T 1019-2023 102元/芯 60
成束电缆火焰垂直蔓延试验 YD/T 1019-2023 3469元/项 14
电缆护套最小厚度和最大外径 YD/T 1019-2023 71元/芯 14
近端串音衰减 YD/T 1019-2023 3000元/项 14
环保性能 YD/T 1019-2023 1000元/项 14
编织密度 YD/T 1019-2023 181元/项 14
电缆低温卷绕 YD/T 1019-2023 152元/芯 14
参数名称 标准编号 收费标准 检验周期(日)
相时延 YD/T 1019-2023 3000元/项 14
衰减远端串音比 YD/T 1019-2023 3000元/项 14
转移阻抗 YD/T 1019-2023 2500元/芯 14
导体直径 YD/T 1019-2023 55元/项 14
衰减远端串音比功率和 YD/T 1019-2023 3000元/项 14
绝缘低温卷绕 YD/T 1019-2023 152元/芯 14
耦合衰减 YD/T 1019-2023 3000元/项 14
护套抗张强度和断裂伸长率 YD/T 1019-2023 102元/芯 14
直流电阻不平衡 YD/T 1019-2023 311元/芯 14
绝缘颜色及迁移 YD/T 1019-2023 41元/芯 14
绝缘线芯断线、混线 YD/T 1019-2023 55元/项 14
单面复合铝箔的铝箔厚度 YD/T 1019-2023 55元/项 14
近端串音衰减功率和 YD/T 1019-2023 3000元/项 14
单根电缆火焰垂直蔓延试验 YD/T 1019-2023 277元/项 14
衰减 YD/T 1019-2023 3000元/项 14
导体断裂伸长率 YD/T 1019-2023 361元/项 14
护套表面 YD/T 1019-2023 8元/项 14
特性阻抗 YD/T 1019-2023 3000元/项 14
识别标志和长度标志 YD/T 1019-2023 8元/项 14
等电平横向变换转移损耗 YD/T 1019-2023 3000元/项 14
绝缘收缩 YD/T 1019-2023 144元/芯 14
回波损耗 YD/T 1019-2023 3000元/项 14
热冲击 YD/T 1019-2023 143元/芯 14
烟密度 YD/T 1019-2023 2777元/项 14
屏蔽连续性 YD/T 1019-2023 181元/项 14
单根导体直流电阻 YD/T 1019-2023 25元/项 14
释出气体的酸度 YD/T 1019-2023 1369元/芯 14
单面复合铝箔的重叠率 YD/T 1019-2023 181元/项 14
线对对地电容不平衡 YD/T 1019-2023 620元/项 14
外部近端串音衰减功率和 YD/T 1019-2023 3000元/项 14
横向变换损耗 YD/T 1019-2023 3000元/项 14
工作电容 YD/T 1019-2023 620元/项 14
绝缘电阻 YD/T 1019-2023 120元/芯 14
环境条件费 YD/T 1019-2023 334元/项 30
介电强度 YD/T 1019-2023 130元/项 14
时延差 YD/T 1019-2023 3000元/项 14
绝缘外径 YD/T 1019-2023 71元/芯 14
老化试验 YD/T 1019-2023 8元/小时 14
颜色色序及屏蔽结构 YD/T 1019-2023 181元/项 14
绝缘抗张强度和断裂伸长率 YD/T 1019-2023 102元/芯 14
衰减外部远端串音比功率和 YD/T 1019-2023 3000元/项 14
护套老化后抗张强度和断裂伸长率 YD/T 1019-2023 102元/芯 60
成束电缆火焰垂直蔓延试验 YD/T 1019-2023 3469元/项 14
电缆护套最小厚度和最大外径 YD/T 1019-2023 71元/芯 14
近端串音衰减 YD/T 1019-2023 3000元/项 14
环保性能 YD/T 1019-2023 1000元/项 14
编织密度 YD/T 1019-2023 181元/项 14
电缆低温卷绕 YD/T 1019-2023 152元/芯 14