[]
您好!欢迎进入测一测 - 质量伙伴服务平台!
测试版
  • 检测服务
  • 检测机构

我要送检

当前位置:

首页
检测服务
检测服务详情
砂浆
检测周期:14~60天
检测机构:建筑节能及消防产品检验研究所

纸质和电子

中文报告

面议
立即询价

收藏

服务详情

一、服务简介
按照对应标准检测,相关价格及检测项目仅供参考,具体以实际送检登记为准
二、送样信息
  • 样品邮寄地址:安徽省合肥市经济技术开发区天都路33号 安徽省产品质量监督检验研究院
  • 样品接收人:黄信
  • 联系方式:182 5697 6593
三、检测项目
参数名称 标准编号 收费标准 检验周期(日)
密度 GB/T8077-2023 225 14
氯离子含量 GB/T8077-2023 415 20
总碱量 GB/T8077-2023 540 20
细度 GB/T8077-2023 178 14
含水率 JC/T475-2004 203 14
固体含量 GB/T8077-2023 440 20
安定性 GB/T1346-2011 309 14
凝结时间 GB/T1346-2011 365 14
抗压强度比 JC/T474-2008 2390 45
透水压力比 JC/T474-2008 1645 45
吸水量比(48h) JC/T474-2008 300 14
收缩率比(28d) GB8076-2008 880 45
泌水率比 GB8076-2008 880 30
凝结时间差 GB8076-2008 365 14
抗压强度比 GB8076-2008 2390 45
渗透高度比 JC/T474-2008 1645 45
稠度 JGJ/T70-2009 360 20
抗压强度 JGJ/T70-2009 660 45
抗渗压力 JGJ/T70-2009 385 45
保塑时间 GB/T25181-2019 365 20
砌体抗剪强度 GB/T50129-2011 1350 45
保水率 JGJ/T70-2009 485 20
压力泌水率 GB/T25181-2019 880 30
拉伸粘结强度 JGJ/T70-2009 1350 45
收缩 JGJ/T70-2009 880 45
抗冻性 JGJ/T70-2009 900 45
凝结时间 JGJ/T70-2009 365 20
稠度损失率 GB/T25181-2019 360 20
外观 JC/T985-2017 20 14
流动度 JC/T985-2017 230 14
拉伸粘结强度 JC/T985-2017 1350 45
尺寸变化率 JC/T985-2017 880 45
抗冲击性 JC/T985-2017 515 30
24h抗压强度 JC/T985-2017 500 45
24h抗折强度 JC/T985-2017 250 45
耐磨性 JC/T985-2017 585 30
28d抗压强度 JC/T985-2017 500 45
28d抗折强度 JC/T985-2017 250 45
外观 JC/T984-2011 20 14
抗压强度 GB/T17671-2021 500 45
抗折强度 GB/T17671-2021 250 45
柔韧性 JC/T1004-2006 285 14
粘结强度 JC/T907-2002 1350 45
耐碱性 GB/T16777-2008 200 30
耐热性 JC/T984-2011 300 30
抗冻性 GB/T50082-2009 900 45
收缩率 JC/T603-2004 880 45
吸水率 DL/T5126-2001 300 14
外观 JC/T1023-2021 20 14
30min流动度 JC/T1023-2021 230 14
24h抗折强度 GB/T17669.3-1999 250 45
28d绝干抗折强度 GB/T17669.3-1999 250 45
24h抗压强度 GB/T17669.3-1999 500 45
28d绝干抗压强度 GB/T17669.3-1999 500 45
28d烘干拉伸粘结强度 JC/T985-2017 1350 45
尺寸变化率 JC/T1023-2021 880 45
pH值 GB/T5484-2012 236 14
外观 JC/T890-2017 80 20
强度 JGJ/T70-2009 660 45
14d拉伸粘结强度(与蒸压加气混凝土粘结) JC/T890-2017 375 45
收缩率 JGJ/T70-2009 880 40
抗冻性 JGJ/T70-2009 800 60
拉伸粘结强度(与水泥砂浆粘结) JC/T907-2018 375 45
晾置时间 JC/T907-2018 550 45
抗渗压力 GB23440-2009 700 45
凝结时间 GB/T28627-2012 365 20
抗折强度 GB/T28627-2012 250 40
抗压强度 GB/T28627-2012 500 45
体积密度 GB/T28627-2012 300 40
保水率 GB/T28627-2012 794 20
参数名称 标准编号 收费标准 检验周期(日)
密度 GB/T8077-2023 225 14
氯离子含量 GB/T8077-2023 415 20
总碱量 GB/T8077-2023 540 20
细度 GB/T8077-2023 178 14
含水率 JC/T475-2004 203 14
固体含量 GB/T8077-2023 440 20
安定性 GB/T1346-2011 309 14
凝结时间 GB/T1346-2011 365 14
抗压强度比 JC/T474-2008 2390 45
透水压力比 JC/T474-2008 1645 45
吸水量比(48h) JC/T474-2008 300 14
收缩率比(28d) GB8076-2008 880 45
泌水率比 GB8076-2008 880 30
凝结时间差 GB8076-2008 365 14
抗压强度比 GB8076-2008 2390 45
渗透高度比 JC/T474-2008 1645 45
稠度 JGJ/T70-2009 360 20
抗压强度 JGJ/T70-2009 660 45
抗渗压力 JGJ/T70-2009 385 45
保塑时间 GB/T25181-2019 365 20
砌体抗剪强度 GB/T50129-2011 1350 45
保水率 JGJ/T70-2009 485 20
压力泌水率 GB/T25181-2019 880 30
拉伸粘结强度 JGJ/T70-2009 1350 45
收缩 JGJ/T70-2009 880 45
抗冻性 JGJ/T70-2009 900 45
凝结时间 JGJ/T70-2009 365 20
稠度损失率 GB/T25181-2019 360 20
外观 JC/T985-2017 20 14
流动度 JC/T985-2017 230 14
拉伸粘结强度 JC/T985-2017 1350 45
尺寸变化率 JC/T985-2017 880 45
抗冲击性 JC/T985-2017 515 30
24h抗压强度 JC/T985-2017 500 45
24h抗折强度 JC/T985-2017 250 45
耐磨性 JC/T985-2017 585 30
28d抗压强度 JC/T985-2017 500 45
28d抗折强度 JC/T985-2017 250 45
外观 JC/T984-2011 20 14
抗压强度 GB/T17671-2021 500 45
抗折强度 GB/T17671-2021 250 45
柔韧性 JC/T1004-2006 285 14
粘结强度 JC/T907-2002 1350 45
耐碱性 GB/T16777-2008 200 30
耐热性 JC/T984-2011 300 30
抗冻性 GB/T50082-2009 900 45
收缩率 JC/T603-2004 880 45
吸水率 DL/T5126-2001 300 14
外观 JC/T1023-2021 20 14
30min流动度 JC/T1023-2021 230 14
24h抗折强度 GB/T17669.3-1999 250 45
28d绝干抗折强度 GB/T17669.3-1999 250 45
24h抗压强度 GB/T17669.3-1999 500 45
28d绝干抗压强度 GB/T17669.3-1999 500 45
28d烘干拉伸粘结强度 JC/T985-2017 1350 45
尺寸变化率 JC/T1023-2021 880 45
pH值 GB/T5484-2012 236 14
外观 JC/T890-2017 80 20
强度 JGJ/T70-2009 660 45
14d拉伸粘结强度(与蒸压加气混凝土粘结) JC/T890-2017 375 45
收缩率 JGJ/T70-2009 880 40
抗冻性 JGJ/T70-2009 800 60
拉伸粘结强度(与水泥砂浆粘结) JC/T907-2018 375 45
晾置时间 JC/T907-2018 550 45
抗渗压力 GB23440-2009 700 45
凝结时间 GB/T28627-2012 365 20
抗折强度 GB/T28627-2012 250 40
抗压强度 GB/T28627-2012 500 45
体积密度 GB/T28627-2012 300 40
保水率 GB/T28627-2012 794 20