[]
您好!欢迎进入测一测 - 质量伙伴服务平台!
测试版
  • 检测服务
  • 检测机构

我要送检

当前位置:

首页
检测服务
检测服务详情
衬衫
检测周期:14天
检测机构:功能纤维及纺织产品检验研究所

纸质和电子

中文报告

面议
立即询价

收藏

服务详情

一、服务简介
纺织服装类检验检测
二、送样信息
  • 样品邮寄地址:合肥市包河区延安路13号安徽省质检院纤维纺织所
  • 样品接收人:纤维纺织所前台
  • 联系方式:0551-63356430
三、检测项目
参数名称 标准编号 收费标准 检验周期(日)
外观质量 GB/T2660-2017 300 14
规格尺寸允许偏差-领大 GB/T2660-2017 29 14
规格尺寸允许偏差-衣长 GB/T2660-2017 29 14
规格尺寸允许偏差-长袖长-连肩袖 GB/T2660-2017 29 14
规格尺寸允许偏差-长袖长-圆袖 GB/T2660-2017 29 14
规格尺寸允许偏差-短袖长 GB/T2660-2017 29 14
规格尺寸允许偏差-胸围 GB/T2660-2017 29 14
规格尺寸允许偏差-总肩宽 GB/T2660-2017 29 14
纤维含量 GB/T2910-2009 250 14
甲醛含量 GB/T2912.1-2009 150 14
pH 值 GB/T7573-2009 100 14
可分解致癌芳香胺染料 GB/T17592-2024 400 14
异味 GB18401-2010 50 14
水洗尺寸变化率-领大 GB/T8630-2013 60 14
水洗尺寸变化率-胸围 GB/T8630-2013 60 14
水洗尺寸变化率-衣长 GB/T8630-2013 60 14
干洗尺寸变化率-领大(不含干洗) FZ/T80007.3-2023 60 14
干洗尺寸变化率-胸围(不含干洗) FZ/T80007.3-2023 60 14
干洗尺寸变化率-衣长(不含干洗) FZ/T80007.3-2023 60 14
耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008 65 14
耐水色牢度 GB/T5713-2013 65 14
耐干洗色牢度 GB/T5711-2015 120 14
耐湿摩擦色牢度 GB/T3920-2008 40 14
耐干摩擦色牢度 GB/T3920-2008 40 14
耐酸汗渍色牢度 GB/T3922-2013 65 14
耐碱汗渍色牢度 GB/T3922-2013 65 14
耐光色牢度 GB/T8427-2008 180 14
缝子纰裂程度 GB/T21294-2024 120 14
撕破强力 GB/T3917.1-2009 150 14
洗涤前起皱级差-领子 GB/T2660-2017 60 14
洗涤前起皱级差-口袋 GB/T2660-2017 60 14
洗涤前起皱级差-袖头 GB/T2660-2017 60 14
洗涤前起皱级差-门襟 GB/T2660-2017 60 14
洗涤前起皱级差-摆缝 GB/T2660-2017 60 14
洗涤前起皱级差-底边 GB/T2660-2017 60 14
洗涤后起皱级差-领子 GB/T2660-2017 60 14
洗涤后起皱级差-口袋 GB/T2660-2017 60 14
洗涤后起皱级差-袖头 GB/T2660-2017 60 14
洗涤后起皱级差-门襟 GB/T2660-2017 60 14
洗涤后起皱级差-摆缝 GB/T2660-2017 60 14
洗涤后起皱级差-底边 GB/T2660-2017 60 14
洗涤后外观 GB/T2660-2017 300 14
预处理干洗 FZ/T80007.3-2023 240 14
预处理水洗 GB/T8630-2013、GB/T8629-2017 45 14
参数名称 标准编号 收费标准 检验周期(日)
外观质量 GB/T2660-2017 300 14
规格尺寸允许偏差-领大 GB/T2660-2017 29 14
规格尺寸允许偏差-衣长 GB/T2660-2017 29 14
规格尺寸允许偏差-长袖长-连肩袖 GB/T2660-2017 29 14
规格尺寸允许偏差-长袖长-圆袖 GB/T2660-2017 29 14
规格尺寸允许偏差-短袖长 GB/T2660-2017 29 14
规格尺寸允许偏差-胸围 GB/T2660-2017 29 14
规格尺寸允许偏差-总肩宽 GB/T2660-2017 29 14
纤维含量 GB/T2910-2009 250 14
甲醛含量 GB/T2912.1-2009 150 14
pH 值 GB/T7573-2009 100 14
可分解致癌芳香胺染料 GB/T17592-2024 400 14
异味 GB18401-2010 50 14
水洗尺寸变化率-领大 GB/T8630-2013 60 14
水洗尺寸变化率-胸围 GB/T8630-2013 60 14
水洗尺寸变化率-衣长 GB/T8630-2013 60 14
干洗尺寸变化率-领大(不含干洗) FZ/T80007.3-2023 60 14
干洗尺寸变化率-胸围(不含干洗) FZ/T80007.3-2023 60 14
干洗尺寸变化率-衣长(不含干洗) FZ/T80007.3-2023 60 14
耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008 65 14
耐水色牢度 GB/T5713-2013 65 14
耐干洗色牢度 GB/T5711-2015 120 14
耐湿摩擦色牢度 GB/T3920-2008 40 14
耐干摩擦色牢度 GB/T3920-2008 40 14
耐酸汗渍色牢度 GB/T3922-2013 65 14
耐碱汗渍色牢度 GB/T3922-2013 65 14
耐光色牢度 GB/T8427-2008 180 14
缝子纰裂程度 GB/T21294-2024 120 14
撕破强力 GB/T3917.1-2009 150 14
洗涤前起皱级差-领子 GB/T2660-2017 60 14
洗涤前起皱级差-口袋 GB/T2660-2017 60 14
洗涤前起皱级差-袖头 GB/T2660-2017 60 14
洗涤前起皱级差-门襟 GB/T2660-2017 60 14
洗涤前起皱级差-摆缝 GB/T2660-2017 60 14
洗涤前起皱级差-底边 GB/T2660-2017 60 14
洗涤后起皱级差-领子 GB/T2660-2017 60 14
洗涤后起皱级差-口袋 GB/T2660-2017 60 14
洗涤后起皱级差-袖头 GB/T2660-2017 60 14
洗涤后起皱级差-门襟 GB/T2660-2017 60 14
洗涤后起皱级差-摆缝 GB/T2660-2017 60 14
洗涤后起皱级差-底边 GB/T2660-2017 60 14
洗涤后外观 GB/T2660-2017 300 14
预处理干洗 FZ/T80007.3-2023 240 14
预处理水洗 GB/T8630-2013、GB/T8629-2017 45 14